Bouppteckning blev den 23 september 1871 förrättad i Värsås Perstorp efter
derstädes den 18 föregående juli aflidne hemmansegaren Lars Jonsson,hvilken
såsom arvingar efterlemnat
enkan Kristina Andersdotter och med henne i äktenskapet födda fem barn:
sonen Johannes,dottern Kajsa Lisa,gift med nänndemannen Johan Johansson i Borrbäck,dottern
Gustava,gift med And,Gustav Jansson i Korberga
dottern Britta Kristina,gift med Frans Johansson i Torbjöntorp och dottern Klara
Sofia ogift,alla Myndiga.
Enkan uppgav boet,dervid anteckning och värdering skedde som följer;
Tillgång | Jern | |||||
Fastighet 1/12 mantal | 2 bleckkrukor | 1,00 | ||||
Skatt frälse Perstorp | 6 bunkar | 1,00 | ||||
inköpt under äktenskapet | 1 tratt 2 formar | 0,25 | ||||
taxerat till | 5000,00 | 2 bickor | 0,40 | |||
1 gl gryta | 0,50 | |||||
Fordringar | 2laggar | 1,20 | ||||
af son Johannes | 138,34 | l kaffeqvarn | 0,40 | |||
måg J Johansson | 100,00 | 2 långpannor | 0,50 | |||
måg Gustav | 1223,00 | 1461,34 | 1 gl besman | 0,50 | ||
6461,34 | 6 bordsknivar | 0,50 | ||||
7,25 | ||||||
Silver | Portelin | |||||
1 liten bägare | 4,00 | 2 tallrikar | 2,50 | |||
1 beslagen pipa | 1,50 | 5,50 | 6 kaffekoppar | 0,50 | ||
2 karotter | 0,25 | |||||
malm | gräddsnipa | 0,25 | ||||
1 strykjern | 2,00 | 3,50 | ||||
2 ljusstakar | 1,50 | Glas | ||||
1 mortel | 2,00 | 2 ljusstakar | 0,75 | |||
6 skedar | 0,50 | 6,00 | 8 glas | 0,50 | ||
Tenn | 1 sockerask | 0,25 | ||||
4 fat,l skål | 6,00 | diverse | 0,50 | |||
2 tallrikar 6 skedar | 1,25 | 7,25 | 3 taflor | 1,00 | ||
6472,84 | 3,00 | |||||
Koppar | ||||||
2 små kittlar | 3,50 | Möbler | ||||
2 fatpannor | 2,00 | 1 säng | 2,00 | |||
1 kokare | 1,50 | 1 soffa | 5,50 | |||
1 kruka | 2,35 | 5 bord | 2,50 | |||
1 mått | 0,15 | 1 klocka | 0,50 | |||
1 gryta | 2,00 | 1 byrå | 3,00 | |||
1 do nedmurad | 5,00 | 16,50 | 5 stolar | 2,00 | ||
3 do små | 0,50 | |||||
1 glt skåp | 0,25 | |||||
Böcker diverse | 7,00 | 2 bingar | 2,50 | |||
sängkläder | dìv laggkärl | 1,50 | ||||
l bolster 38 á.50 | 19,00 | drickestunna | 2,00 | |||
l dyna 8 á.40 | 3,20 | 1 balja | 0,50 | |||
2kudda | 2,00 | bakredskap | 1,00 | |||
3madrasser | 6,00 | 2 siktar s såll | 1,00 | |||
3do dynor | 2,25 | väfredskap | 3,00 | |||
1 kudde | 0,50 | 1 kista | 2,00 | |||
4 täcken | 8,00 | 1 skrin | 0,25 | |||
l fäll | 4,00 | smidesredskap | 6,00 | |||
8 lakan | 8,00 | 52,25 | snickarredskap | 2,50 | 22,25 | |
summa inventaria | 6930,54 | |||||
Gågkläder | ||||||
7 rockar | 20,00 | |||||
3 par byxor | 6,00 | Skulder | ||||
5 västar | 2,50 | Kajsa Lisa Jonsson Karlsborg | 600,00 | |||
underkläder | 2,00 | ränta från 1 jan 1871 | 26,30 | |||
2 halsdukar | 0,75 | Per i LillaVersås | 75,00 | |||
2 hattar 1 mössa | 3,00 | ränta från 22 juni | 1,15 | |||
2 par stöflar | 6,00 | Måg frans | 10,00 | |||
12 skjortor | 6,00 | 1 års ränta | 0,60 | |||
halsdon1.- | 1,00 | J G Johansson Klinten | 116,67 | |||
handskar,vantar | 0,50 | 12 dagars ränta | 0,23 | |||
3 par strumpor | 1,50 | A Larsson i Karthagen | 15,00 | |||
näsdukar | 0,25 | 49,50 | Dotter Klara | 249,67 | ||
6624,79 | Son Johannes | 25,00 | ||||
Kreatur | banklån | 500,00 | ||||
2 kor | 130,00 | |||||
2qvigor | 100,00 | Begrafningskostnad | 50,00 | |||
1kalv | 20,00 | Bouppteckningskostnad | 10,00 | |||
3 får med lamm | 30,00 | 280,00 | ||||
Diverse | Summa Skulder | 1679,62 | ||||
1 gl vagn | 2,00 | |||||
ldo skrinda | 1,00 | |||||
1 do sele | 0,50 | 3,50 | ||||
Boets behållning | 5250,92 | |||||
Summa | 6930,54 |
e-post Karl Bergstrand