Soldater i Rolösa
Kooardinat
RT90
1403490
6455456
GPS
Latitud : 58° 12,728400' N
Longitud: 14° 9,797580' Ö
 |
 |
|
Namn Född Torp nr Akt nr Rote
ERIKSSON Håkan VG-05-0120 VG-05-0120- Rolösa
OLOFSSON Nils VG-05-0120 VG-05-0120- Rolösa
ANDERSSON Gudmund 16540000 VG-05-0120 VG-05-0120-1692 Rolösa
GUSTAFSSON Per 16810000 VG-05-0120 VG-05-0120-1709 Rolösa
LILJEDAHL Anders 16930000 VG-05-0120 VG-05-0120-1712 Rolösa
RYDBERG Sven 17130123 VG-05-0120 VG-05-0120-1736 Rolösa
SKOG (ROLIG) August Lars 17150000 VG-05-0120 VG-05-0120-1743 Rolösa
ROSENBERG Jonas 17360000 VG-05-0120 VG-05-0120-1757 Rolösa
ROSENBERG Peter 17490318 VG-05-0120 VG-05-0120-1778 Rolösa
SANDBLOM Fredrik 17610000 VG-05-0120 VG-05-0120-1782 Rolösa
HÖGBERG Anders 17670000 VG-05-0120 VG-05-0120-1791 Rolösa
SPARF Jonas 17920523 VG-05-0120 VG-05-0120-1813 Rolösa
SABEL Anders Gustaf 18180000 VG-05-0120 VG-05-0120-1840 Rolösa
SPETS August 18590622 VG-05-0120 VG-05-0120-1878 Rolösa
VIKTOR Oskar Wilhelm 18730419 VG-05-0120 VG-05-0120-1890 Rolösa
JANSSON David Teodor 18790502 VG-05-0120 VG-05-0120-1896 Rolösa
KJELLBERG Arvid Samuel 18770826 VG-05-0120 VG-05-0120-1896 Rolösa
SANDÉN Gustaf Sixtus Valdemar18821014 VG-05-0120 VG-05-0120-1901 Rolösa